Dividend Aristocrats & Champions
65 aristocrats (25y+) · 295 champions (10-24y) · 196 contenders (5-9y)
Aristocrats
25+ consecutive years of annual dividend increases. We use the permissive definition (any issuer, not S&P 500 only) - the formal S&P 500 Dividend Aristocrats list adds index membership, market cap, and liquidity requirements on top of the streak.
| Ticker | Company | Streak | Annual dividend | Yield | Latest ex-date |
|---|---|---|---|---|---|
| HTO | Hto | 32y | $1.68 | 2.98% | May 11, 2026 |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | 25y | $2.96 | 7.47% | Mar 23, 2026 |
| UVV | Universal Corp /Va/ | 25y | $3.26 | 6.18% | Apr 15, 2026 |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 25y | $2.16 | 5.76% | Apr 30, 2026 |
| CLX | Clorox Co /De/ | 25y | $4.92 | 5.60% | Apr 22, 2026 |
| NNN | Nnn REIT, Inc. | 25y | $2.36 | 5.43% | Apr 30, 2026 |
| ES | Eversource Energy | 25y | $3.01 | 4.52% | May 18, 2026 |
| SON | Sonoco Products Co | 25y | $2.11 | 4.39% | May 8, 2026 |
| NWFL | Norwood Financial Corp | 25y | $1.24 | 4.29% | Apr 15, 2026 |
| GPC | Genuine Parts Co | 25y | $4.12 | 4.23% | Mar 6, 2026 |
| MKC | McCormick & Co Inc | 25y | $1.83 | 4.02% | Apr 20, 2026 |
| PEP | Pepsico Inc | 25y | $5.62 | 3.99% | Mar 6, 2026 |
| MATW | Matthews International Corp | 25y | $1.00 | 3.99% | May 11, 2026 |
| PII | Polaris Inc. | 25y | $2.68 | 3.95% | Jun 1, 2026 |
| ARTNA | Artesian Resources Corp | 25y | $1.23 | 3.91% | May 15, 2026 |
| BKH | Black Hills Corp /Sd/ | 25y | $2.70 | 3.86% | May 15, 2026 |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 25y | $1.34 | 3.71% | May 12, 2026 |
| CVX | Chevron Corp | 25y | $6.84 | 3.68% | May 19, 2026 |
| TGT | Target Corp | 25y | $4.52 | 3.65% | May 13, 2026 |
| WABC | Westamerica Bancorporation | 25y | $1.82 | 3.38% | May 4, 2026 |
| ED | Consolidated Edison Inc | 25y | $3.40 | 3.36% | May 13, 2026 |
| SO | Southern Co | 25y | $2.94 | 3.29% | May 18, 2026 |
| WLY | Wly | 25y | $1.42 | 3.25% | Apr 7, 2026 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 25y | $3.30 | 3.17% | Mar 10, 2026 |
| YORW | York Water Co | 25y | $0.89 | 3.04% | Feb 27, 2026 |
| SCL | Stepan Co | 25y | $1.55 | 3.04% | Jun 1, 2026 |
| CWT | California Water Service Group | 25y | $1.24 | 2.84% | May 11, 2026 |
| NFG | National Fuel Gas Co | 25y | $2.12 | 2.76% | Mar 31, 2026 |
| MCD | McDonalds Corp | 25y | $7.17 | 2.69% | Jun 2, 2026 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 25y | $4.00 | 2.67% | May 15, 2026 |
| EBMT | Eagle Bancorp Montana, Inc. | 25y | $0.58 | 2.62% | May 15, 2026 |
| MGEE | Mge Energy Inc | 25y | $1.85 | 2.59% | Jun 1, 2026 |
| PPG | Ppg Industries Inc | 25y | $2.78 | 2.55% | May 11, 2026 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | 25y | $6.22 | 2.53% | Mar 31, 2026 |
| AOS | Smith A O Corp | 25y | $1.38 | 2.50% | Apr 30, 2026 |
| CL | Colgate Palmolive Co | 25y | $2.06 | 2.46% | Apr 20, 2026 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 25y | $2.04 | 2.45% | May 20, 2026 |
| BDX | Becton Dickinson & Co | 25y | $3.28 | 2.41% | Mar 10, 2026 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 25y | $5.14 | 2.35% | May 26, 2026 |
| LOW | Lowes Companies Inc | 25y | $4.70 | 2.31% | Apr 22, 2026 |
| ATO | Atmos Energy Corp | 25y | $3.61 | 2.30% | May 26, 2026 |
| IBM | International Business MacHines Corp | 25y | $6.71 | 2.20% | May 8, 2026 |
| AFL | Aflac Inc | 25y | $2.32 | 2.08% | May 20, 2026 |
| NEE | Nextera Energy Inc | 25y | $2.27 | 2.08% | Feb 27, 2026 |
| MGRC | McGrath Rentcorp | 25y | $1.93 | 1.82% | Apr 16, 2026 |
| BANF | Bancfirst Corp /Ok/ | 25y | $1.90 | 1.80% | Mar 31, 2026 |
| ATR | Aptargroup, Inc. | 25y | $1.83 | 1.68% | May 6, 2026 |
| RTX | Rtx Corp | 25y | $2.67 | 1.61% | May 22, 2026 |
| EMR | Emerson Electric Co | 25y | $2.14 | 1.56% | May 15, 2026 |
| FUL | Fuller H B Co | 25y | $0.93 | 1.54% | Apr 30, 2026 |
| TNC | Tennant Co | 25y | $1.20 | 1.46% | May 29, 2026 |
| DCI | Donaldson Co Inc | 25y | $1.17 | 1.41% | Feb 12, 2026 |
| CHD | Church & Dwight Co Inc /De/ | 25y | $1.18 | 1.30% | May 15, 2026 |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | 25y | $3.04 | 1.17% | Mar 31, 2026 |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 25y | $0.61 | 1.17% | May 11, 2026 |
| BRC | Brady Corp | 25y | $0.96 | 1.11% | Apr 9, 2026 |
| FELE | Franklin Electric Co Inc | 25y | $1.06 | 1.11% | May 7, 2026 |
| SHW | Sherwin Williams Co | 25y | $3.16 | 1.07% | May 22, 2026 |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc | 25y | $1.54 | 1.00% | Jun 1, 2026 |
| DOV | Dover Corp | 25y | $2.07 | 0.97% | May 29, 2026 |
| LIN | Linde PLC | 25y | $6.00 | 0.91% | Mar 11, 2026 |
| WMT | Walmart Inc. | 25y | $0.94 | 0.83% | May 8, 2026 |
| GWW | W.w. Grainger, Inc. | 25y | $8.83 | 0.72% | May 11, 2026 |
| CASY | Caseys General Stores Inc | 25y | $2.14 | 0.29% | May 1, 2026 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | 25y | $0.85 | 0.28% | Apr 29, 2026 |
Champions
10-24 consecutive years.
| Ticker | Company | Streak | Annual dividend | Yield | Latest ex-date |
|---|---|---|---|---|---|
| HRL | Hormel Foods Corp /De/ | 24y | $1.16 | 5.04% | Apr 13, 2026 |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | 24y | $1.96 | 4.08% | Apr 30, 2026 |
| NKE | Nike, Inc. | 24y | $1.61 | 3.72% | Jun 1, 2026 |
| UBSI | United Bankshares Inc/Wv | 24y | $1.49 | 3.52% | Mar 13, 2026 |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 24y | $3.95 | 3.00% | May 29, 2026 |
| AWR | American States Water Co | 24y | $1.94 | 2.64% | May 18, 2026 |
| CASS | Cass Information Systems Inc | 24y | $1.25 | 2.08% | Mar 3, 2026 |
| ROL | Rollins Inc | 24y | $0.68 | 1.56% | May 11, 2026 |
| UMBF | Umb Financial Corp | 24y | $1.63 | 1.31% | Mar 10, 2026 |
| CSL | Carlisle Companies Inc | 24y | $4.20 | 1.28% | May 18, 2026 |
| LHX | L3harris Technologies, Inc. /De/ | 24y | $4.80 | 1.20% | Mar 6, 2026 |
| FLO | Flowers Foods Inc | 23y | $0.98 | 13.65% | Mar 6, 2026 |
| AVA | Avista Corp | 23y | $1.96 | 4.79% | May 19, 2026 |
| CTBI | Community Trust Bancorp Inc /Ky/ | 23y | $2.00 | 3.15% | Mar 13, 2026 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 23y | $6.32 | 2.85% | Mar 13, 2026 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 23y | $13.35 | 2.67% | Jun 1, 2026 |
| KO | Coca Cola Co | 23y | $2.04 | 2.62% | Mar 13, 2026 |
| TTC | Toro Co | 23y | $1.53 | 1.69% | Mar 30, 2026 |
| LNN | Lindsay Corp | 23y | $1.46 | 1.31% | May 15, 2026 |
| ECL | Ecolab Inc. | 23y | $2.68 | 1.08% | Mar 17, 2026 |
| ALB | Albemarle Corp | 23y | $1.62 | 0.96% | Mar 13, 2026 |
| ITT | Itt Inc. | 23y | $1.40 | 0.56% | Mar 6, 2026 |
| DGICA | Donegal Group Inc | 22y | $0.72 | 4.49% | May 1, 2026 |
| SR | Spire Inc | 22y | $3.18 | 3.97% | Mar 11, 2026 |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | 22y | $1.26 | 3.79% | May 21, 2026 |
| EVRG | Evergy, Inc. | 22y | $2.70 | 3.40% | May 22, 2026 |
| WEC | Wec Energy Group, Inc. | 22y | $3.57 | 3.35% | May 14, 2026 |
| PG | Procter & Gamble Co | 22y | $4.18 | 3.04% | Apr 24, 2026 |
| LNT | Alliant Energy Corp | 22y | $2.03 | 2.94% | Apr 30, 2026 |
| CPK | Chesapeake Utilities Corp | 22y | $2.69 | 2.27% | Mar 16, 2026 |
| TXN | Texas Instruments Inc | 22y | $5.50 | 1.82% | May 5, 2026 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 22y | $2.32 | 1.79% | Jun 1, 2026 |
| NOC | Northrop Grumman Corp /De/ | 22y | $8.99 | 1.79% | Jun 1, 2026 |
| WM | Waste Management Inc | 22y | $3.30 | 1.57% | Mar 13, 2026 |
| QCOM | Qualcomm Inc/De | 22y | $3.52 | 1.42% | Mar 5, 2026 |
| ADI | Analog Devices Inc | 22y | $3.96 | 0.96% | Jun 2, 2026 |
| RHI | Robert Half Inc. | 21y | $2.36 | 7.98% | May 22, 2026 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 21y | $2.72 | 5.93% | Apr 10, 2026 |
| JJSF | J&j Snack Foods Corp | 21y | $3.16 | 4.20% | Mar 17, 2026 |
| RBCAA | Republic Bancorp Inc /Ky/ | 21y | $1.80 | 2.28% | Mar 20, 2026 |
| SLGN | Silgan Holdings Inc | 21y | $0.80 | 2.26% | Jun 1, 2026 |
| R | Ryder System Inc | 21y | $3.44 | 1.40% | May 18, 2026 |
| AIZ | Assurant, Inc. | 21y | $3.28 | 1.35% | Feb 17, 2026 |
| MSA | Msa Safety Inc | 21y | $2.10 | 1.29% | May 15, 2026 |
| BMI | Badger Meter Inc | 21y | $1.48 | 1.23% | May 22, 2026 |
| CSX | Csx Corp | 21y | $0.52 | 1.16% | May 29, 2026 |
| KMB | Kimberly Clark Corp | 20y | $5.04 | 5.34% | Mar 6, 2026 |
| ELS | Equity Lifestyle Properties Inc | 20y | $2.06 | 3.40% | Mar 27, 2026 |
| FDS | Factset Research Systems Inc | 20y | $4.34 | 1.76% | May 29, 2026 |
| GGG | Graco Inc | 20y | $1.10 | 1.54% | Apr 13, 2026 |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | 20y | $4.35 | 1.52% | Mar 10, 2026 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | 20y | $6.28 | 1.47% | May 4, 2026 |
| CMI | Cummins Inc | 20y | $7.64 | 1.17% | May 22, 2026 |
| MSFT | Microsoft Corp | 20y | $3.40 | 0.83% | May 21, 2026 |
| POR | Portland General Electric Co /Or/ | 19y | $2.08 | 4.29% | Mar 23, 2026 |
| OGE | Oge Energy Corp. | 19y | $1.69 | 3.66% | Apr 6, 2026 |
| DUK | Duke Energy Corp | 19y | $4.22 | 3.52% | May 15, 2026 |
| KR | Kroger Co | 19y | $1.34 | 2.29% | May 15, 2026 |
| UNP | Union Pacific Corp | 19y | $5.44 | 2.11% | May 29, 2026 |
| WSM | Williams Sonoma Inc | 19y | $2.55 | 1.32% | Apr 17, 2026 |
| HCSG | Healthcare Services Group Inc | 19y | $0.85 | - | Nov 17, 2022 |
| PB | Prosperity Bancshares Inc | 18y | $2.34 | 3.49% | Mar 13, 2026 |
| CMS | Cms Energy Corp | 18y | $2.17 | 3.17% | May 8, 2026 |
| TMP | Tompkins Financial Corp | 18y | $2.51 | 3.13% | May 8, 2026 |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 18y | $3.71 | 2.49% | Mar 16, 2026 |
| KWR | Quaker Chemical Corp | 18y | $1.96 | 1.41% | Apr 16, 2026 |
| HUBB | Hubbell Inc | 18y | $5.38 | 1.15% | May 29, 2026 |
| EVR | Evercore Inc. | 18y | $3.32 | 1.00% | May 29, 2026 |
| MCK | McKesson Corp | 18y | $3.06 | 0.44% | Jun 1, 2026 |
| ENSG | Ensign Group, Inc | 18y | $0.25 | 0.15% | Mar 31, 2026 |
| PRU | Prudential Financial Inc | 17y | $5.40 | 5.46% | May 26, 2026 |
| NWE | Northwestern Energy Group, Inc. | 17y | $2.64 | 3.83% | Mar 13, 2026 |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 17y | $3.08 | 3.15% | Jun 1, 2026 |
| UNM | Unum Group | 17y | $1.76 | 2.20% | Apr 24, 2026 |
| V | Visa Inc. | 17y | $2.44 | 0.83% | May 12, 2026 |
| CHE | Chemed Corp | 17y | $2.20 | 0.56% | May 28, 2026 |
| UPS | United Parcel Service Inc | 16y | $6.56 | 6.04% | May 18, 2026 |
| MO | Altria Group, Inc. | 16y | $4.16 | 5.97% | Mar 25, 2026 |
| UDR | Udr, Inc. | 16y | $1.72 | 4.59% | Apr 15, 2026 |
| EMN | Eastman Chemical Co | 16y | $3.33 | 4.46% | Mar 13, 2026 |
| SJM | J M Smucker Co | 16y | $4.36 | 4.34% | May 15, 2026 |
| DTE | Dte Energy Co | 16y | $4.43 | 3.18% | Mar 16, 2026 |
| HMN | Horace Mann Educators Corp /De/ | 16y | $1.40 | 3.11% | Mar 17, 2026 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 16y | $3.74 | 2.99% | May 8, 2026 |
| HD | Home Depot, Inc. | 16y | $9.20 | 2.95% | Mar 12, 2026 |
| ASH | Ashland Inc. | 16y | $1.65 | 2.92% | Jun 1, 2026 |
| NRIM | Northrim Bancorp Inc | 16y | $0.64 | 2.70% | Mar 5, 2026 |
| SNA | Snap-On Inc | 16y | $8.86 | 2.51% | May 20, 2026 |
| MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 16y | $3.04 | 2.50% | May 20, 2026 |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 16y | $8.73 | 2.34% | Mar 9, 2026 |
| BLK | Blackrock, Inc. | 16y | $20.84 | 2.16% | Mar 6, 2026 |
| IBOC | International Bancshares Corp | 16y | $1.40 | 2.01% | Feb 13, 2026 |
| IEX | Idex Corp /De/ | 16y | $2.82 | 1.33% | May 22, 2026 |
| ROK | Rockwell Automation, Inc | 16y | $5.31 | 1.18% | May 18, 2026 |
| SYK | Stryker Corp | 16y | $3.40 | 1.17% | Mar 31, 2026 |
| LII | Lennox International Inc | 16y | $5.05 | 1.01% | Mar 31, 2026 |
| MCO | Moodys Corp /De/ | 16y | $3.76 | 0.88% | May 15, 2026 |
| NUE | Nucor Corp | 16y | $2.21 | 0.86% | Mar 31, 2026 |
| AIT | Applied Industrial Technologies Inc | 16y | $1.84 | 0.62% | May 15, 2026 |
| BCPC | Balchem Corp | 16y | $0.96 | 0.61% | Dec 23, 2025 |
| PFE | Pfizer Inc | 15y | $1.72 | 6.79% | May 8, 2026 |
| MAA | Mid America Apartment Communities Inc. | 15y | $6.06 | 4.59% | Apr 15, 2026 |
| HNI | Hni Corp | 15y | $1.35 | 4.54% | May 29, 2026 |
| HPQ | Hp Inc | 15y | $1.17 | 4.52% | Mar 11, 2026 |
| WSBC | Wesbanco Inc | 15y | $1.49 | 4.46% | Mar 6, 2026 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | 15y | $1.39 | 3.99% | May 22, 2026 |
| USB | US Bancorp \de\ | 15y | $2.04 | 3.88% | Mar 31, 2026 |
| FAF | First American Financial Corp | 15y | $2.18 | 3.39% | Mar 9, 2026 |
| TSCO | Tractor Supply Co /De/ | 15y | $0.92 | 3.23% | May 27, 2026 |
| HOMB | Home Bancshares Inc | 15y | $0.81 | 3.17% | May 13, 2026 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 15y | $1.54 | 3.17% | Mar 31, 2026 |
| PNC | Pnc Financial Services Group, Inc. | 15y | $6.60 | 3.12% | Apr 14, 2026 |
| SRE | Sempra | 15y | $2.58 | 2.90% | Mar 19, 2026 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 15y | $3.28 | 2.89% | Mar 16, 2026 |
| POOL | Pool Corp | 15y | $4.95 | 2.79% | May 14, 2026 |
| SBUX | Starbucks Corp | 15y | $2.45 | 2.58% | May 15, 2026 |
| ALL | Allstate Corp | 15y | $4.00 | 2.46% | Jun 1, 2026 |
| FMBH | First Mid Bancshares, Inc. | 15y | $0.98 | 2.32% | May 15, 2026 |
| HON | Honeywell International Inc | 15y | $4.39 | 2.08% | May 15, 2026 |
| JPM | Jpmorgan Chase & Co | 15y | $5.55 | 1.96% | Apr 6, 2026 |
| AVY | Avery Dennison Corp | 15y | $3.70 | 1.81% | Mar 4, 2026 |
| PRI | Primerica, Inc. | 15y | $4.16 | 1.76% | May 21, 2026 |
| BNY | Blackrock New York Municipal Income Trust | 15y | $2.00 | 1.51% | Apr 27, 2026 |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | 15y | $2.00 | 1.50% | Apr 27, 2026 |
| GATX | Gatx Corp | 15y | $2.44 | 1.49% | Mar 2, 2026 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 15y | $2.60 | 1.31% | Mar 6, 2026 |
| RS | Reliance Steel & Aluminum Co | 15y | $4.80 | 1.24% | May 22, 2026 |
| LFUS | Littelfuse Inc /De | 15y | $2.90 | 0.62% | May 21, 2026 |
| CHDN | Churchill Downs Inc | 15y | $0.44 | 0.51% | Dec 5, 2025 |
| SXI | Standex International Corp/De/ | 15y | $1.30 | 0.46% | May 8, 2026 |
| FNF | Fidelity National Financial, Inc. | 14y | $1.97 | 4.41% | Mar 17, 2026 |
| SFNC | Simmons First National Corp | 14y | $0.85 | 4.10% | Mar 13, 2026 |
| AMT | American Tower Corp /Ma/ | 14y | $6.80 | 3.78% | Apr 14, 2026 |
| FRME | First Merchants Corp | 14y | $1.43 | 3.70% | Mar 6, 2026 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corp | 14y | $3.60 | 3.65% | May 4, 2026 |
| ASB | Associated Banc-Corp | 14y | $0.93 | 3.53% | Jun 1, 2026 |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corp | 14y | $6.00 | 3.49% | Mar 16, 2026 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 14y | $2.52 | 3.29% | Mar 10, 2026 |
| AVNT | Avient Corp | 14y | $1.08 | 3.16% | Mar 17, 2026 |
| EGP | Eastgroup Properties Inc | 14y | $5.90 | 3.07% | Mar 31, 2026 |
| AMGN | Amgen Inc | 14y | $9.52 | 2.90% | May 15, 2026 |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | 14y | $1.04 | 2.84% | May 13, 2026 |
| CHCO | City Holding Co | 14y | $3.24 | 2.75% | Apr 15, 2026 |
| SSB | Southstate Corp | 14y | $2.28 | 2.60% | May 8, 2026 |
| IDA | Idacorp Inc | 14y | $3.46 | 2.56% | May 5, 2026 |
| NI | Nisource Inc. | 14y | $1.12 | 2.55% | Apr 30, 2026 |
| FFIN | First Financial Bankshares Inc | 14y | $0.75 | 2.40% | Mar 13, 2026 |
| HWBK | Hawthorn Bancshares, Inc. | 14y | $0.79 | 2.33% | Mar 13, 2026 |
| CBT | Cabot Corp | 14y | $1.78 | 2.14% | May 29, 2026 |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc | 14y | $3.64 | 1.91% | May 19, 2026 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 14y | $1.82 | 1.89% | May 22, 2026 |
| ELV | Elevance Health, Inc. | 14y | $6.84 | 1.75% | Mar 10, 2026 |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | 14y | $3.15 | 1.68% | Apr 6, 2026 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 14y | $14.00 | 1.63% | Jun 1, 2026 |
| XYL | Xylem Inc. | 14y | $1.60 | 1.51% | May 28, 2026 |
| INTU | Intuit Inc. | 14y | $4.32 | 1.49% | Apr 9, 2026 |
| SMBC | Southern Missouri Bancorp, Inc. | 14y | $0.96 | 1.48% | May 15, 2026 |
| CHRW | C. H. Robinson Worldwide, Inc. | 14y | $2.49 | 1.38% | Mar 6, 2026 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 14y | $1.63 | 1.30% | Apr 2, 2026 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 14y | $4.48 | 1.13% | Mar 20, 2026 |
| LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 14y | $0.80 | 0.98% | May 21, 2026 |
| MA | Mastercard Inc | 14y | $3.04 | 0.69% | Apr 9, 2026 |
| APH | Amphenol Corp /De/ | 14y | $0.74 | 0.56% | Mar 23, 2026 |
| HWKN | Hawkins Inc | 14y | $0.74 | 0.49% | May 29, 2026 |
| SGU | Star Group, L.P. | 13y | $0.73 | 5.86% | Apr 27, 2026 |
| AES | Aes Corp | 13y | $0.70 | 4.79% | May 1, 2026 |
| ADC | Agree Realty Corp | 13y | $3.08 | 4.35% | May 29, 2026 |
| HY | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 13y | $1.43 | 4.05% | Jun 1, 2026 |
| RF | Regions Financial Corp | 13y | $1.03 | 3.87% | Jun 1, 2026 |
| DOX | Amdocs Ltd | 13y | $2.11 | 3.53% | Mar 31, 2026 |
| NBTB | Nbt Bancorp Inc | 13y | $1.42 | 3.30% | Jun 1, 2026 |
| PM | Fac Propertys LLC | 13y | $5.64 | 3.27% | Mar 19, 2026 |
| STBA | S&t Bancorp Inc | 13y | $1.38 | 3.24% | May 14, 2026 |
| ALRS | Alerus Financial Corp | 13y | $0.83 | 2.99% | Mar 27, 2026 |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association /Ut/ | 13y | $1.76 | 2.96% | May 14, 2026 |
| TCBK | Trico Bancshares / | 13y | $1.38 | 2.86% | Mar 6, 2026 |
| MET | Metlife Inc | 13y | $2.25 | 2.84% | May 12, 2026 |
| GABC | German American Bancorp, Inc. | 13y | $1.16 | 2.81% | May 8, 2026 |
| PSX | Phillips 66 | 13y | $4.75 | 2.67% | May 18, 2026 |
| FBIZ | First Business Financial Services, Inc. | 13y | $1.16 | 2.26% | May 6, 2026 |
| BC | Brunswick Corp | 13y | $1.72 | 2.12% | May 18, 2026 |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 13y | $5.43 | 1.91% | May 29, 2026 |
| HIG | Hartford Financial Services Group, Inc. | 13y | $2.16 | 1.84% | Jun 1, 2026 |
| UFPI | Ufp Industries Inc | 13y | $1.40 | 1.77% | Jun 1, 2026 |
| CNO | Cno Financial Group, Inc. | 13y | $0.67 | 1.47% | Mar 10, 2026 |
| RMD | Resmed Inc | 13y | $2.26 | 1.29% | May 14, 2026 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 13y | $1.05 | 1.24% | Mar 16, 2026 |
| POWI | Power Integrations Inc | 13y | $0.84 | 1.00% | May 29, 2026 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 13y | $2.00 | 0.74% | Mar 31, 2026 |
| WTS | Watts Water Technologies Inc | 13y | $1.99 | 0.70% | Jun 1, 2026 |
| AAPL | Apple Inc. | 13y | $1.03 | 0.34% | May 11, 2026 |
| MTRN | Materion Corp | 13y | $0.56 | 0.25% | May 28, 2026 |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | 13y | $1.95 | 0.14% | May 15, 2026 |
| emyb | Embassy Bancorp, Inc. | 13y | $0.48 | - | Jun 27, 2025 |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | 12y | $4.45 | 8.78% | May 4, 2026 |
| DDS | Dillard'S, Inc. | 12y | $31.10 | 5.10% | Mar 31, 2026 |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 12y | $1.72 | 5.07% | Mar 31, 2026 |
| PAYX | Paychex Inc | 12y | $4.22 | 4.50% | May 13, 2026 |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | 12y | $7.44 | 4.10% | May 15, 2026 |
| REG | Regency Centers Corp | 12y | $2.87 | 3.83% | Mar 11, 2026 |
| RGCO | Rgc Resources Inc | 12y | $0.83 | 3.83% | Apr 17, 2026 |
| SCVL | Shoe Carnival Inc | 12y | $0.58 | 3.64% | Apr 6, 2026 |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 12y | $2.01 | 3.56% | Jun 1, 2026 |
| LKFN | Lakeland Financial Corp | 12y | $2.00 | 3.49% | Apr 24, 2026 |
| NJR | New Jersey Resources Corp | 12y | $1.85 | 3.48% | Mar 11, 2026 |
| FSBW | Fs Bancorp, Inc. | 12y | $1.34 | 3.48% | May 7, 2026 |
| WSO; WSOB | Watsco Inc | 12y | $11.70 | 3.34% | Apr 16, 2026 |
| TRNO | Terreno Realty Corp | 12y | $2.02 | 3.20% | Mar 27, 2026 |
| ABBV | Abbvie Inc. | 12y | $6.56 | 3.10% | Apr 15, 2026 |
| FR | First Industrial Realty Trust Inc | 12y | $1.78 | 3.04% | Mar 31, 2026 |
| SBFG | Sb Financial Group, Inc. | 12y | $0.60 | 2.95% | May 15, 2026 |
| PLD | Prologis, Inc. | 12y | $4.04 | 2.89% | Mar 17, 2026 |
| ABT | Abbott Laboratories | 12y | $2.36 | 2.80% | Apr 15, 2026 |
| HFBL | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | 12y | $0.53 | 2.78% | Apr 27, 2026 |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | 12y | $3.25 | 2.73% | May 12, 2026 |
| AEE | Ameren Corp | 12y | $2.84 | 2.71% | Mar 10, 2026 |
| ZTS | Zoetis Inc. | 12y | $2.00 | 2.65% | Apr 20, 2026 |
| OTTR | Otter Tail Corp | 12y | $2.10 | 2.57% | May 15, 2026 |
| WLK | Westlake Corp | 12y | $2.11 | 2.45% | May 27, 2026 |
| DPZ | Dominos Pizza Inc | 12y | $6.96 | 2.35% | Mar 13, 2026 |
| IOSP | Innospec Inc. | 12y | $1.71 | 2.22% | May 19, 2026 |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | 12y | $1.22 | 2.14% | Mar 13, 2026 |
| BAC | Bank of America Corp /De/ | 12y | $1.08 | 2.10% | Mar 6, 2026 |
| EXPO | Exponent Inc | 12y | $1.20 | 2.08% | Mar 6, 2026 |
| RPM | Rpm International Inc/De/ | 12y | $2.07 | 2.05% | Apr 16, 2026 |
| NC | Nacco Industries Inc | 12y | $0.99 | 2.01% | Jun 1, 2026 |
| SIGI | Selective Insurance Group Inc | 12y | $1.57 | 1.95% | May 15, 2026 |
| SCI | Service Corp International | 12y | $1.30 | 1.92% | Mar 13, 2026 |
| MS | Morgan Stanley | 12y | $3.85 | 1.90% | Apr 30, 2026 |
| CDW | Cdw Corp | 12y | $2.50 | 1.83% | May 22, 2026 |
| MAS | Masco Corp /De/ | 12y | $1.24 | 1.81% | May 22, 2026 |
| GD | General Dynamics Corp | 12y | $5.92 | 1.81% | Apr 10, 2026 |
| OSK | Oshkosh Corp | 12y | $2.04 | 1.61% | May 26, 2026 |
| GCBC | Greene County Bancorp Inc | 12y | $0.38 | 1.56% | May 15, 2026 |
| WTFC | Wintrust Financial Corp | 12y | $2.00 | 1.42% | May 14, 2026 |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 12y | $1.92 | 1.42% | Mar 17, 2026 |
| NHC | National Healthcare Corp | 12y | $2.53 | 1.37% | Mar 31, 2026 |
| SEIC | Sei Investments Co | 12y | $1.01 | 1.16% | Dec 29, 2025 |
| UNTY | Unity Bancorp Inc /Nj/ | 12y | $0.58 | 1.14% | Mar 6, 2026 |
| AVT | Avnet Inc | 12y | $1.36 | 1.13% | Mar 4, 2026 |
| TKR | Timken Co | 12y | $1.39 | 1.07% | May 19, 2026 |
| ROP | Roper Technologies Inc | 12y | $3.30 | 1.05% | Apr 6, 2026 |
| AL | Air Lease Corp | 12y | $0.88 | 1.02% | Mar 2, 2026 |
| ODC | Oil-Dri Corp of America | 12y | $0.67 | 1.00% | May 8, 2026 |
| SPGI | S&p Global Inc. | 12y | $3.84 | 0.94% | May 29, 2026 |
| ORCL | Oracle Corp | 12y | $1.90 | 0.87% | Apr 9, 2026 |
| MATX | Matson, Inc. | 12y | $1.40 | 0.77% | May 7, 2026 |
| LAD | Lithia Motors Inc | 12y | $2.18 | 0.76% | May 8, 2026 |
| VMC | Vulcan Materials Co | 12y | $1.96 | 0.71% | May 22, 2026 |
