Cluster buying
Issuers where ≥3 distinct insiders made open-market buys within a 30-day window - the strongest standalone Form 4 signal in the academic literature (Cohen-Malloy-Pomorski 2012).
Recent cluster events
167 of 1,694 events
| Ticker | Issuer | Trigger | Insiders | Trades | Total $ | Avg / trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | Mar 9, 2026 | 3 | 3 | $43.84M | $14.61M |
| SPRU | Spruce Power Holding Corp | Mar 9, 2026 | 3 | 3 | $65K | $22K |
| AHCO | Adapthealth Corp. | Mar 10, 2026 | 3 | 3 | $8.10M | $2.70M |
| KRRO | Korro Bio, Inc. | Mar 10, 2026 | 3 | 3 | $6.90M | $2.30M |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | Mar 10, 2026 | 3 | 3 | $6.40M | $2.13M |
| AVTR | Avantor, Inc. | Mar 10, 2026 | 3 | 3 | $2.40M | $800K |
| STAA | Staar Surgical Co | Mar 11, 2026 | 3 | 3 | $2.88M | $960K |
| ALTG | Alta Equipment Group Inc. | Mar 11, 2026 | 3 | 3 | $344K | $115K |
| NSP | Insperity, Inc. | Mar 11, 2026 | 3 | 3 | $252K | $84K |
| FRST | Primis Financial Corp. | Mar 11, 2026 | 3 | 3 | $58K | $19K |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc /MD/ | Mar 12, 2026 | 3 | 9 | $1.04M | $116K |
| SRE | Sempra | Mar 12, 2026 | 3 | 3 | $577K | $192K |
| MPB | Mid Penn Bancorp Inc | Mar 12, 2026 | 3 | 4 | $91K | $23K |
| SCM | Stellus Capital Investment Corp | Mar 13, 2026 | 3 | 4 | $565K | $141K |
| FFIN | First Financial Bankshares Inc | Mar 13, 2026 | 3 | 5 | $238K | $48K |
| BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. | Mar 14, 2026 | 3 | 3 | $75K | $25K |
| EKSO | Ekso Bionics Holdings, Inc. | Mar 16, 2026 | 3 | 4 | $234K | $58K |
| HBIO | Harvard Bioscience Inc | Mar 16, 2026 | 3 | 3 | $113K | $38K |
| PHR | Phreesia, Inc. | Mar 17, 2026 | 3 | 3 | $10.19M | $3.40M |
| ADES | Advanced Emissions Solutions, Inc. | Mar 17, 2026 | 3 | 4 | $174K | $43K |
| GCBC | Greene County Bancorp Inc | Mar 17, 2026 | 3 | 3 | $102K | $34K |
| fmbm | F&m Bank Corp | Mar 19, 2026 | 3 | 3 | $92K | $31K |
| NUTX | Nutex Health, Inc. | Mar 19, 2026 | 3 | 3 | $32K | $11K |
| WHF | Whitehorse Finance, Inc. | Mar 20, 2026 | 3 | 12 | $342K | $28K |
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | Mar 20, 2026 | 3 | 3 | $150K | $50K |
| KLTR | Kaltura Inc | Mar 23, 2026 | 3 | 5 | $211K | $42K |
| PTMN | Portman Ridge Finance Corp | Mar 23, 2026 | 3 | 3 | $86K | $29K |
| TGEN | Tecogen Inc. | Mar 23, 2026 | 3 | 3 | $53K | $18K |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust | Mar 25, 2026 | 3 | 3 | $760K | $253K |
| VERO | Venus Concept Inc. | Mar 26, 2026 | 3 | 3 | $4.50M | $1.50M |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | Mar 26, 2026 | 9 | 15 | $1.84M | $122K |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics, Inc. | Mar 26, 2026 | 3 | 4 | $164K | $41K |
| INSE | Inspired Entertainment, Inc. | Mar 26, 2026 | 3 | 3 | $102K | $34K |
| IBIO | Ibio, Inc. | Mar 26, 2026 | 3 | 3 | $96K | $32K |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Mar 29, 2026 | 3 | 3 | $223K | $74K |
| TISI | Team Inc | Mar 30, 2026 | 3 | 4 | $241K | $60K |
| POCI | Precision Optics Corporation, Inc. | Mar 30, 2026 | 3 | 3 | $230K | $77K |
| ZBIO | Zenas Biopharma, Inc. | Mar 31, 2026 | 3 | 3 | $6.36M | $2.12M |
| PGC | Peapack Gladstone Financial Corp | Mar 31, 2026 | 3 | 3 | $549K | $183K |
| - | Msc Income Fund, Inc. | Mar 31, 2026 | 3 | 3 | $46K | $15K |
| UMH | Umh Properties, Inc. | Apr 1, 2026 | 3 | 3 | $50K | $17K |
| NRXS | Neuraxis, Inc | Apr 1, 2026 | 3 | 3 | $32K | $11K |
| NASDAQ:SVC | Service Properties Trust | Apr 2, 2026 | 3 | 3 | $198K | $66K |
| CULP | Culp Inc | Apr 2, 2026 | 4 | 8 | $81K | $10K |
| CMTV | Community Bancorp /Vt | Apr 6, 2026 | 3 | 4 | $132K | $33K |
| ALT | Altimmune, Inc. | Apr 6, 2026 | 3 | 3 | $110K | $37K |
| LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | Apr 7, 2026 | 3 | 3 | $5.86M | $1.95M |
| BETR | Better Home & Finance Holding Co | Apr 8, 2026 | 3 | 8 | $897K | $112K |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | Apr 8, 2026 | 3 | 3 | $753K | $251K |
| BETR | Better Home & Finance Holding Co | Apr 9, 2026 | 11 | 44 | $33.25M | $756K |
Showing 1-50 of 167
Page 1 of 4Next