FERG · Ferguson Enterprises Inc. /De/ - Financials
Annual line items from SEC XBRL filings, sourced from EDGAR's Company Facts API with fallback to the quarterly Financial Statement Data Sets. See issuer overview for Form 4 activity and 10-K signals.
Income Statement
| Line item | Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q3 '24 | Q3 '23 | Q3 '22 | Q3 '21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.17B | - | $7.31B | $6.67B | $7.77B | - | - | - | - |
| Cost of Revenue | $5.66B | - | $5.08B | $4.83B | $5.43B | - | - | - | - |
| Gross Profit | $2.51B | - | $2.23B | $2.04B | $2.34B | - | - | - | - |
| R&D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG&A | $1.64B | - | $1.51B | $1.54B | $1.51B | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D&A | $94.00M | - | $85.00M | $83.00M | $90.00M | - | - | - | - |
| Operating Income | $771.00M | - | $625.00M | $477.00M | $665.00M | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax | $142.00M | - | $138.00M | $111.00M | $154.00M | - | - | - | - |
| Net Income | $570.00M | - | $443.00M | $322.00M | $470.00M | - | - | - | - |
| EPS - Basic | $2.91 | - | $2.19 | $1.38 | $2.55 | - | - | - | - |
| EPS - Diluted | $2.90 | - | $2.18 | $1.38 | $2.34 | - | - | - | - |
Balance Sheet
| Line item | Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q3 '24 | Q3 '23 | Q3 '22 | Q3 '21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $820.00M | $557.00M | $674.00M | $764.00M | $601.00M | $571.00M | $601.00M | $771.00M | - |
| Accounts Receivable | $3.67B | $3.31B | $3.96B | $3.20B | $3.64B | $3.60B | $3.60B | - | - |
| Inventory | $4.68B | $4.59B | $4.49B | $4.27B | $4.39B | $4.19B | $3.90B | - | - |
| Accounts Payable | $3.68B | $3.12B | $3.58B | $3.03B | $3.43B | $3.41B | $3.41B | - | - |
| Current Assets | $10.16B | $9.54B | $10.15B | $9.22B | $9.63B | $9.41B | $9.08B | - | - |
| Total Assets | $17.79B | $17.15B | $17.73B | $16.53B | $16.86B | $16.57B | $15.99B | - | - |
| Current Liabilities | $5.70B | $5.13B | $6.03B | $5.06B | $5.74B | $5.22B | $5.43B | - | - |
| Long-term Debt | $3.98B | $3.98B | $3.75B | $3.95B | $3.45B | $3.77B | $3.71B | - | - |
| Total Liabilities | $11.91B | $11.29B | $11.90B | $11.04B | $11.20B | $10.96B | $10.96B | - | - |
| Stockholders' Equity | $5.87B | $5.86B | $5.83B | $5.42B | $5.66B | $5.62B | $5.04B | $4.67B | $5.00B |
| Retained Earnings | $7.40B | $7.17B | $6.78B | $6.00B | $5.89B | $9.59B | $8.56B | - | - |
Cash Flow
| Line item | Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q3 '24 | Q3 '23 | Q3 '22 | Q3 '21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $430.00M | - | - | - | $557.00M | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | ($132.00M) | - | - | - | ($96.00M) | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | ($448.00M) | - | - | - | ($214.00M) | - | - | - | - |
| CapEx | $118.00M | - | - | - | $91.00M | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | $312.00M | - | - | - | $466.00M | - | - | - | - |
Ratios
| Metric | Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q2 '25 | Q1 '25 | Q3 '24 | Q3 '23 | Q3 '22 | Q3 '21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | |||||||||
| Gross margin | 30.7% | - | 30.5% | 30.6% | 30.1% | - | - | - | - |
| Operating margin | 9.4% | - | 8.6% | 7.1% | 8.6% | - | - | - | - |
| EBITDA margin | 10.6% | - | 9.7% | 8.4% | 9.7% | - | - | - | - |
| Net margin | 7.0% | - | 6.1% | 4.8% | 6.0% | - | - | - | - |
| Free cash flow margin | 3.8% | - | - | - | 6.0% | - | - | - | - |
| FCF / Net income | 0.55 | - | - | - | 0.99 | - | - | - | - |
| R&D / Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG&A / Revenue | 20.1% | - | 20.7% | 23.1% | 19.5% | - | - | - | - |
| Effective tax rate | 19.9% | - | 23.8% | 25.6% | 24.7% | - | - | - | - |
| Return on assets | 3.2% | - | 2.5% | 1.9% | 2.8% | - | - | - | - |
| Return on equity | 9.7% | - | 7.6% | 5.9% | 8.3% | - | - | - | - |
| Return on invested capital | 6.3% | - | 5.0% | 3.8% | 5.5% | - | - | - | - |
| Liquidity | |||||||||
| Current ratio | 1.78 | 1.86 | 1.68 | 1.82 | 1.68 | 1.80 | 1.67 | - | - |
| Quick ratio | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | - | - |
| Cash ratio | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | - | - |
| Leverage | |||||||||
| Debt / Equity | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | - | - |
| Debt / Assets | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | - | - |
| Debt / EBITDA | 4.60 | - | 5.28 | 7.05 | 4.57 | - | - | - | - |
| Interest coverage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity multiplier | 3.03 | 2.93 | 3.04 | 3.05 | 2.98 | 2.95 | 3.18 | - | - |
| Liabilities / Assets | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | - | - |
| Efficiency | |||||||||
| Asset turnover | 0.46 | - | 0.41 | 0.40 | 0.46 | - | - | - | - |
| Inventory turnover | 1.21 | - | 1.13 | 1.13 | 1.24 | - | - | - | - |
| Days sales outstanding | 164d | - | 198d | 175d | 171d | - | - | - | - |
| Days inventory outstanding | 301d | - | 323d | 323d | 295d | - | - | - | - |
| Days payable outstanding | 237d | - | 257d | 229d | 230d | - | - | - | - |
| Cash conversion cycle | 228d | - | 264d | 269d | 236d | - | - | - | - |
| Valuation | |||||||||
| P / E | 80.4x | - | 102.4x | 131.2x | 84.1x | - | - | - | - |
| P / B | 7.8x | - | 7.8x | 6.8x | 7.0x | - | - | - | - |
| P / S | 5.6x | - | 6.2x | 5.5x | 5.1x | - | - | - | - |
| EV / EBITDA | 56.7x | - | 68.3x | 71.6x | 56.2x | - | - | - | - |
| Growth | |||||||||
| Revenue growth (YoY) | 5.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue CAGR (3y) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue CAGR (5y) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross profit growth (YoY) | 7.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating income growth (YoY) | 15.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net income growth (YoY) | 21.3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS growth (YoY) | 23.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS CAGR (3y) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS CAGR (5y) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF growth (YoY) | -33.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF CAGR (5y) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Book value growth (YoY) | 3.9% | - | 3.8% | - | - | 11.5% | 8.0% | -6.8% | - |
Sales by segment
From XBRL dimensional facts in the 10-K period ending 2025-07-31.
Business segments
$30.76B totalUnited States Segment$29.27B · 95.1%
Canada Segment$1.49B · 4.9%
Peer comparison
Same SIC group: Wholesale-Hardware & Plumbing & Heating Equipment & Supplies
Comparing Ferguson Enterprises Inc. /DE/ against the 2 most active filers in the same SIC group.
Dividends
$4.33/share trailing 12 months · +33.6% YoY
| Ex-date | Per share |
|---|---|
| May 15, 2026 | $0.8900 |
| Mar 6, 2026 | $0.8900 |
| Jan 2, 2026 | $0.8900 |
| Sep 26, 2025 | $0.8300 |
| Jun 20, 2025 | $0.8300 |
| Mar 21, 2025 | $0.8300 |
| Dec 20, 2024 | $0.8300 |
| Sep 27, 2024 | $0.7900 |
| Jun 14, 2024 | $0.7900 |
| Mar 14, 2024 | $0.7900 |
| Dec 14, 2023 | $0.7900 |
| Oct 5, 2023 | $0.7500 |
| Jun 15, 2023 | $0.7500 |
| Mar 16, 2023 | $0.7500 |
| Dec 15, 2022 | $0.7500 |
| Oct 27, 2022 | $1.9100 |
| Mar 24, 2022 | $0.8400 |
| Oct 28, 2021 | $1.6650 |
| Mar 25, 2021 | $2.5290 |
| Nov 12, 2020 | $2.0820 |
| Oct 24, 2019 | $1.4510 |
| Apr 4, 2019 | $0.6310 |
| Oct 25, 2018 | $1.3190 |
| Apr 5, 2018 | $0.6061 |