ALL · Allstate Corp - Financials
Annual line items from SEC XBRL filings, sourced from EDGAR's Company Facts API with fallback to the quarterly Financial Statement Data Sets. See issuer overview for Form 4 activity and 10-K signals.
Income Statement
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $67.69B | $64.11B | $57.09B | $51.41B | $50.59B | $44.79B |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - |
| R&D | - | - | - | - | - | - |
| SG&A | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - |
| D&A | $259.00M | $316.00M | $343.00M | $335.00M | $411.00M | $353.00M |
| Operating Income | $5.76B | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | $379.00M | $335.00M | $330.00M | $318.00M |
| Income Tax | $2.89B | $1.16B | ($135.00M) | ($494.00M) | $1.29B | $1.38B |
| Net Income | $10.28B | $4.67B | ($188.00M) | ($1.31B) | $1.60B | $5.58B |
| EPS - Basic | $38.56 | $17.22 | ($1.20) | ($5.22) | $5.04 | $17.53 |
| EPS - Diluted | $38.06 | $16.99 | ($1.20) | ($5.22) | $4.96 | $17.31 |
Balance Sheet
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $678.00M | $704.00M | $722.00M | $736.00M | $763.00M | $377.00M |
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $119.76B | $111.62B | $103.36B | $97.96B | $99.44B | $125.99B |
| Current Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Long-term Debt | $7.49B | $8.09B | $7.94B | $7.96B | $7.98B | $7.83B |
| Total Liabilities | $89.17B | $90.25B | $85.73B | $80.61B | $74.31B | $95.77B |
| Stockholders' Equity | $30.61B | $21.44B | $17.77B | $17.48B | $25.18B | $30.22B |
| Retained Earnings | $62.39B | $53.29B | $49.72B | $50.95B | $53.29B | $52.77B |
Cash Flow
| Line item | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $10.11B | $8.93B | $4.23B | $5.12B | $5.12B | $5.49B |
| Investing Cash Flow | ($7.25B) | ($8.25B) | ($3.00B) | ($1.73B) | $510.00M | ($3.44B) |
| Financing Cash Flow | ($2.88B) | ($697.00M) | ($1.24B) | ($3.42B) | ($5.24B) | ($2.01B) |
| CapEx | $228.00M | $210.00M | $267.00M | $420.00M | $345.00M | $308.00M |
| Free Cash Flow | $9.88B | $8.72B | $3.96B | $4.70B | $4.77B | $5.18B |
Ratios
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Gross margin | - | - | - | - | - | - |
| Operating margin | 8.5% | - | - | - | - | - |
| EBITDA margin | 8.9% | - | - | - | - | - |
| Net margin | 15.2% | 7.3% | -0.3% | -2.5% | 3.2% | 12.4% |
| Free cash flow margin | 14.6% | 13.6% | 6.9% | 9.1% | 9.4% | 11.6% |
| FCF / Net income | 0.96 | 1.87 | -21.07 | -3.59 | 2.98 | 0.93 |
| R&D / Revenue | - | - | - | - | - | - |
| SG&A / Revenue | - | - | - | - | - | - |
| Effective tax rate | 21.9% | 19.9% | - | - | 44.6% | 19.9% |
| Return on assets | 8.6% | 4.2% | -0.2% | -1.3% | 1.6% | 4.4% |
| Return on equity | 33.6% | 21.8% | -1.1% | -7.5% | 6.4% | 18.5% |
| Return on invested capital | 11.8% | - | - | - | - | - |
| Liquidity | ||||||
| Current ratio | - | - | - | - | - | - |
| Quick ratio | - | - | - | - | - | - |
| Cash ratio | - | - | - | - | - | - |
| Leverage | ||||||
| Debt / Equity | 0.24 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.32 | 0.26 |
| Debt / Assets | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Debt / EBITDA | 1.24 | - | - | - | - | - |
| Interest coverage | - | - | - | - | - | - |
| Equity multiplier | 3.91 | 5.21 | 5.82 | 5.61 | 3.95 | 4.17 |
| Liabilities / Assets | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.76 |
| Efficiency | ||||||
| Asset turnover | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.36 |
| Inventory turnover | - | - | - | - | - | - |
| Days sales outstanding | - | - | - | - | - | - |
| Days inventory outstanding | - | - | - | - | - | - |
| Days payable outstanding | - | - | - | - | - | - |
| Cash conversion cycle | - | - | - | - | - | - |
| Valuation | ||||||
| P / E | 5.5x | 11.3x | - | - | 23.7x | 6.4x |
| P / B | 1.8x | 2.4x | 2.1x | 2.1x | 1.4x | 1.1x |
| P / S | 0.8x | 0.8x | 0.6x | 0.7x | 0.7x | 0.8x |
| EV / EBITDA | 10.4x | - | - | - | - | - |
| Growth | ||||||
| Revenue growth (YoY) | 5.6% | 12.3% | 11.1% | 1.6% | 12.9% | 0.3% |
| Revenue CAGR (3y) | 9.6% | 8.2% | 8.4% | 4.8% | 8.3% | 5.2% |
| Revenue CAGR (5y) | 8.6% | 7.5% | 7.5% | 5.9% | 6.7% | 4.7% |
| Gross profit growth (YoY) | - | - | - | - | - | - |
| Operating income growth (YoY) | - | - | - | - | - | - |
| Net income growth (YoY) | 120.3% | - | 85.7% | - | -71.3% | 15.0% |
| EPS growth (YoY) | 124.0% | - | 77.0% | - | -71.3% | 23.4% |
| EPS CAGR (3y) | - | 50.7% | - | - | -5.9% | 27.5% |
| EPS CAGR (5y) | 17.1% | 3.9% | - | - | 1.2% | 27.9% |
| FCF growth (YoY) | 13.3% | 120.2% | -15.7% | -1.5% | -7.9% | 10.4% |
| FCF CAGR (5y) | 13.8% | 13.2% | -4.2% | 3.2% | 5.3% | 9.4% |
| Book value growth (YoY) | 42.8% | 20.7% | 1.7% | -30.6% | -16.7% | 16.2% |
Sales by segment
From XBRL dimensional facts in the 10-K period ending 2025-12-31.
Business segments
$64.27B totalProperty Liability$59.73B · 92.9%
Protection Services$3.55B · 5.5%
Allstate Health And Benefits$676.00M · 1.1%
Corporate And Other$308.00M · 0.5%
Stability scores
Piotroski F-score
FY 2025 · 9-point quality
5/9
Neutral
- ✓Net income positive
- ✓Operating cash flow positive
- ✓ROA improved YoY
- ✗Cash flow > net income
- ✓Long-term debt decreased
- -Current ratio improved
- ✓No share dilution
- -Gross margin improved
- ✗Asset turnover improved
Peer comparison
Same SIC group: Fire, Marine & Casualty Insurance
Comparing ALLSTATE CORP against the 5 most active filers in the same SIC group.
Dividends
$5.16/share trailing 12 months · +81.7% YoY
| Ex-date | Per share |
|---|---|
| Jun 1, 2026 | $1.0800 |
| Mar 2, 2026 | $1.0800 |
| Dec 1, 2025 | $1.0000 |
| Aug 29, 2025 | $1.0000 |
| Jun 9, 2025 | $1.0000 |
| Mar 10, 2025 | $1.0000 |
| Nov 29, 2024 | $0.9200 |
| Aug 30, 2024 | $0.9200 |
| May 31, 2024 | $0.9200 |
| Mar 1, 2024 | $0.9200 |
| Nov 29, 2023 | $0.8900 |
| Aug 30, 2023 | $0.8900 |
| Jun 1, 2023 | $0.8900 |
| Feb 27, 2023 | $0.8900 |
| Nov 29, 2022 | $0.8500 |
| Aug 30, 2022 | $0.8500 |
| Jun 2, 2022 | $0.8500 |
| Feb 25, 2022 | $0.8500 |
| Nov 29, 2021 | $0.8100 |
| Aug 30, 2021 | $0.8100 |
| Jun 3, 2021 | $0.8100 |
| Mar 3, 2021 | $0.8100 |
| Nov 27, 2020 | $0.5400 |
| Aug 27, 2020 | $0.5400 |