Jamf Holding Corp.
JAMFCIK 0001721947 · Every Form 4 filed by insiders at this issuer.
Filings
21
Latest Mar 21, 2024
Unique insiders
9
Showing
21 of 21
Page 1
Top insiders
Most active reporters at Jamf Holding Corp.
| Name | Roles | Filings |
|---|---|---|
| WUDI JASON | Officer | 4 |
| LAM LINH | Officer | 3 |
| STROSAHL JOHN | OfficerDirector | 3 |
| BENZ ELIZABETH | Officer | 2 |
| Bucaria Michelle | Officer | 2 |
| GOODKIND IAN | Officer | 2 |
| LENDINO JEFF | Officer | 2 |
| TSCHIDA BETH | Officer | 2 |
| HAGER DEAN | Director | 1 |
All filings
21 Form 4 / 4-A filings, newest first
| Filed | Insider | Top transaction | Shares | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2024 | TSCHIDA BETH CTO | S | 13,900 | $17.8969 | $248,767 | |
| Mar 21, 2024 | LAM LINH CIO | S | 25,978 | $17.9763 | $466,988 | |
| Mar 21, 2024 | BENZ ELIZABETH CSO | S | 17,265 | $17.9597 | $310,074 | |
| Mar 21, 2024 | Bucaria Michelle CPO | S | 8,094 | $17.9201 | $145,045 | |
| Mar 21, 2024 | GOODKIND IAN Chief Financial Officer | S | 7,735 | $17.8537 | $138,098 | |
| Mar 21, 2024 | LENDINO JEFF Chief Legal Officer | S | 7,746 | $17.8537 | $138,295 | |
| Mar 21, 2024 | STROSAHL JOHN CEO · Director | S | 24,966 | $17.9707 | $448,656 | |
| Mar 21, 2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer | S | 1,699 | $17.8721 | $30,365 | |
| Mar 20, 2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer | S | 33,830 | $17.8894 | $605,198 | |
| Mar 20, 2024 | STROSAHL JOHN CEO · Director | S | 33,961 | $17.885 | $607,392 | |
| Mar 19, 2024 | LENDINO JEFF Chief Legal Officer | A | 84,507 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | Bucaria Michelle CPO | A | 84,507 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer | A | 84,507 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | LAM LINH CIO | A | 84,507 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | STROSAHL JOHN CEO · Director | A | 338,028 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | TSCHIDA BETH CTO | A | 179,154 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | GOODKIND IAN Chief Financial Officer | A | 140,845 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | BENZ ELIZABETH CSO | A | 129,577 | $0.00 | $0 | |
| Mar 19, 2024 | HAGER DEAN Director | S | 73,730 | $17.763 | $1,309,666 | |
| Jan 24, 2024 | LAM LINH CIO | S | 1,677 | $20.00 | $33,540 | |
| Jan 12, 2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer | S | 15,000 | $18.7657 | $281,486 |
Showing 1–21 of 21
Page 1 of 1
Real-time Form 4 intelligence. Smarter insider tracking.