David Shay
CIK 0001852686Director
Filings
22
Latest Feb 26, 2024
Issuers covered
1
Showing
22 of 22
Page 1
Issuers
Companies where David Shay has filed
| Ticker | Issuer | Filings | Last filed |
|---|---|---|---|
| KLTR | KALTURA INC | 22 | Feb 26, 2024 |
All filings
22 Form 4 / 4-A filings, newest first
| Filed | Issuer | Top transaction | Shares | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 2,463 | $1.4612 | $3,599 | |
| Feb 22, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 5,093 | $1.4556 | $7,413 | |
| Feb 21, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 1,850 | $1.6066 | $2,972 | |
| Feb 21, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 6,288 | $1.5172 | $9,540 | |
| Feb 20, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 4,404 | $1.6043 | $7,065 | |
| Feb 15, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 7,224 | $1.4551 | $10,512 | |
| Feb 15, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 5,325 | $1.4672 | $7,813 | |
| Feb 14, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 4,510 | $1.5834 | $7,141 | |
| Feb 13, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 4,648 | $1.5947 | $7,412 | |
| Feb 12, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 2,658 | $1.6187 | $4,303 | |
| Feb 8, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 4,540 | $1.6078 | $7,299 | |
| Jan 24, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 263 | $1.8837 | $495 | |
| Jan 23, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 3,576 | $1.7882 | $6,395 | |
| Jan 23, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 7,764 | $1.9107 | $14,835 | |
| Jan 22, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 7,454 | $1.7276 | $12,878 | |
| Jan 22, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 5,611 | $1.7739 | $9,953 | |
| Jan 18, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 6,611 | $1.7237 | $11,395 | |
| Jan 17, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 2,790 | $1.7852 | $4,981 | |
| Jan 16, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 3,863 | $1.7989 | $6,949 | |
| Jan 12, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 4,289 | $1.7872 | $7,665 | |
| Jan 11, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 2,748 | $1.7528 | $4,817 | |
| Jan 10, 2024 | KLTRKALTURA INC | S | 4,034 | $1.7434 | $7,033 |
Showing 1–22 of 22
Page 1 of 1
Real-time Form 4 intelligence. Smarter insider tracking.